Gated Rentals — Teams Phone Activity
Generated 2026-05-14 20:18. Sundays excluded from workday denominators (shown highlighted in the daily timeline so on-call activity is still visible).
Portfolio — All Sites
1,271Total calls
1,189Connected
1m 49sWeighted avg call length
31Missed inbound
51Outbound no-connect
2Sites with phones
Per-site detail below. Click a site tile above to jump to its section.
| Site | Calls | Connected | Missed in | No-connect out | Avg call | Workdays |
| GRFIS1 Crosby Heights | 468 | 445 | 13 | 10 | 1m 43s | 25 |
| GRFIS2 Willis Lakes | 803 | 744 | 18 | 41 | 1m 53s | 25 |
| GRFIS3 The Woodlands — no phones provisioned yet |
| GRFIS4 Montgomery — no phones provisioned yet |
| GRFIS5 Pinehurst — no phones provisioned yet |
| GRFIS6 Brookshire — no phones provisioned yet |
Willis Lakes main line +12814045185
803Total calls
744Connected
1m 53sAvg call length
1m 09sMedian call length
29.8Avg calls / workday
25Workdays (no Sun)
0CRM phones indexed
Window 2026-04-16 → 2026-05-14 (29 calendar days)
Per-user activity
| User | Inbound | Ans | Missed | Ans rate | Avg in | In talk | Outbound | Conn | No conn | Conn rate | Avg out | Out talk | Warm out | Cold out | Avg calls / active day | Active | Silent |
Willis Property Manager phone_willispm@gatedrentals.com | 495 | 477 | 18 | 96% | 2m 03s | 16h 18m | 0 | 0 | 0 | 0% | 0s | 0s | 0 | 0 | 19.5 | 25 | 0 |
Willis Front Desk 1 willis.fd1@gatedrentals.com | 1 | 1 | 0 | 100% | 1m 04s | 1m 04s | 67 | 58 | 9 | 87% | 1m 48s | 1h 44m | 0 | 67 | 3.9 | 17 | 8 |
Willis Front Desk 2 willis.fd2@gatedrentals.com | 0 | 0 | 0 | 0% | 0s | 0s | 157 | 137 | 20 | 87% | 1m 40s | 3h 49m | 0 | 157 | 7.5 | 21 | 4 |
Dulce Gonzalez Dgonzalez@gatedrentals.com | 0 | 0 | 0 | 0% | 0s | 0s | 83 | 71 | 12 | 86% | 1m 13s | 1h 27m | 0 | 83 | 7.5 | 11 | 14 |
Daily timeline
| Date | DoW | In | In talk | Missed | Out | Out talk | No conn | Avg call |
| 2026-04-16 | Thu | 31 | 48m 30s | 0 | 25 | 10m 42s | 3 | 1m 07s |
| 2026-04-17 | Fri | 19 | 46m 33s | 0 | 11 | 13m 05s | 1 | 2m 03s |
| 2026-04-18 | Sat | 14 | 16m 01s | 1 | 3 | 4m 29s | 1 | 1m 22s |
| 2026-04-19 | Sun | 5 | 4m 37s | 0 | 0 | 0s | 0 | 55s |
| 2026-04-20 | Mon | 22 | 45m 28s | 0 | 5 | 15m 08s | 0 | 2m 14s |
| 2026-04-21 | Tue | 10 | 19m 19s | 1 | 8 | 18m 19s | 1 | 2m 21s |
| 2026-04-22 | Wed | 26 | 50m 09s | 1 | 44 | 1h 07m | 4 | 1m 48s |
| 2026-04-23 | Thu | 19 | 45m 51s | 0 | 10 | 6m 56s | 2 | 1m 57s |
| 2026-04-24 | Fri | 21 | 45m 50s | 2 | 6 | 5m 08s | 0 | 2m 02s |
| 2026-04-25 | Sat | 7 | 8m 24s | 1 | 0 | 0s | 0 | 1m 24s |
| 2026-04-26 | Sun | 2 | 3m 30s | 0 | 0 | 0s | 0 | 1m 45s |
| 2026-04-27 | Mon | 15 | 26m 02s | 1 | 6 | 16m 11s | 0 | 2m 06s |
| 2026-04-28 | Tue | 27 | 49m 32s | 0 | 19 | 21m 24s | 1 | 1m 34s |
| 2026-04-29 | Wed | 19 | 35m 47s | 0 | 13 | 27m 31s | 4 | 2m 15s |
| 2026-04-30 | Thu | 27 | 1h 11m | 1 | 12 | 36m 35s | 1 | 2m 54s |
| 2026-05-01 | Fri | 20 | 41m 08s | 0 | 17 | 27m 45s | 1 | 1m 54s |
| 2026-05-02 | Sat | 18 | 18m 00s | 2 | 8 | 6m 55s | 1 | 1m 05s |
| 2026-05-03 | Sun | 1 | 28s | 0 | 0 | 0s | 0 | 28s |
| 2026-05-04 | Mon | 9 | 13m 31s | 1 | 10 | 12m 00s | 0 | 1m 25s |
| 2026-05-05 | Tue | 16 | 38m 42s | 1 | 36 | 26m 31s | 9 | 1m 33s |
| 2026-05-06 | Wed | 19 | 43m 35s | 0 | 15 | 32m 44s | 1 | 2m 18s |
| 2026-05-07 | Thu | 22 | 43m 55s | 2 | 15 | 7m 54s | 9 | 1m 59s |
| 2026-05-08 | Fri | 8 | 13m 38s | 0 | 6 | 4m 34s | 1 | 1m 24s |
| 2026-05-09 | Sat | 11 | 23m 12s | 0 | 3 | 6s | 1 | 1m 47s |
| 2026-05-11 | Mon | 32 | 1h 09m | 1 | 8 | 12m 44s | 0 | 2m 07s |
| 2026-05-12 | Tue | 39 | 1h 04m | 2 | 19 | 26m 19s | 0 | 1m 37s |
| 2026-05-13 | Wed | 16 | 38m 50s | 1 | 6 | 13m 44s | 0 | 2m 30s |
| 2026-05-14 | Thu | 21 | 54m 09s | 0 | 2 | 6m 47s | 0 | 2m 38s |
Day-of-week distribution
| Day | Calls | Talk minutes |
| Mon | 107 | 211 |
| Tue | 174 | 264 |
| Wed | 158 | 310 |
| Thu | 184 | 332 |
| Fri | 108 | 198 |
| Sat | 64 | 77 |
| Sun | 8 | 9 |
Hour-of-day pattern
| Hour | In | | Out | |
| 00:00 | 6 | | 1 | |
| 01:00 | 3 | | 0 | |
| 02:00 | 0 | | 0 | |
| 03:00 | 6 | | 0 | |
| 04:00 | 0 | | 0 | |
| 05:00 | 0 | | 0 | |
| 06:00 | 0 | | 0 | |
| 07:00 | 0 | | 0 | |
| 08:00 | 0 | | 0 | |
| 09:00 | 0 | | 0 | |
| 10:00 | 0 | | 0 | |
| 11:00 | 0 | | 0 | |
| 12:00 | 2 | | 0 | |
| 13:00 | 6 | | 0 | |
| 14:00 | 28 | | 8 | |
| 15:00 | 73 | | 15 | |
| 16:00 | 47 | | 16 | |
| 17:00 | 64 | | 27 | |
| 18:00 | 50 | | 30 | |
| 19:00 | 52 | | 62 | |
| 20:00 | 49 | | 45 | |
| 21:00 | 68 | | 35 | |
| 22:00 | 27 | | 54 | |
| 23:00 | 15 | | 14 | |
Repeat unanswered inbound (callers we missed ≥ 2 times, every time)
None — every repeat caller got picked up at least once.
Repeat outbound with no response (numbers we dialled ≥ 2 times, never connected)
| Number | Attempts | Tried by | First | Last | In CRM? |
| +19364085752 | 8 | willis.fd2@gatedrentals.com | 2026-05-07 19:04 | 2026-05-07 19:05 | cold |
| +13366396115 | 7 | Dgonzalez@gatedrentals.com | 2026-05-05 22:36 | 2026-05-05 22:38 | cold |
| +13463519548 | 4 | Dgonzalez@gatedrentals.com, willis.fd2@gatedrentals.com | 2026-04-16 19:05 | 2026-05-09 16:37 | cold |
| +17139228452 | 3 | willis.fd1@gatedrentals.com | 2026-04-29 17:45 | 2026-04-29 19:47 | cold |
| +19364945328 | 2 | Dgonzalez@gatedrentals.com | 2026-04-22 20:27 | 2026-04-22 20:27 | cold |
Unknown repeat callers (≥ 3 calls, not in CRM — add them as leads)
| Caller | Calls | Answered | Talk time | First | Last |
| +19367771719 | 31 | 28 | 38m 34s | 2026-04-18 17:04 | 2026-05-11 21:07 |
| +19407836182 | 17 | 17 | 19m 57s | 2026-04-17 15:05 | 2026-05-14 15:32 |
| +18327141984 | 15 | 13 | 25m 03s | 2026-04-16 20:04 | 2026-05-12 14:31 |
| +16232089049 | 12 | 11 | 42m 16s | 2026-04-23 16:50 | 2026-05-12 17:02 |
| +13468212058 | 11 | 11 | 11m 45s | 2026-04-28 22:13 | 2026-05-09 19:57 |
| +12272187557 | 9 | 9 | 28m 16s | 2026-04-24 19:10 | 2026-05-14 16:26 |
| +18329544715 | 8 | 8 | 11m 17s | 2026-04-16 18:37 | 2026-05-02 21:31 |
| +18326097855 | 8 | 8 | 16m 16s | 2026-04-17 17:31 | 2026-04-27 16:46 |
| +12812031176 | 8 | 8 | 10m 08s | 2026-04-17 21:23 | 2026-05-14 15:11 |
| +19364447862 | 8 | 8 | 8m 54s | 2026-04-28 22:16 | 2026-05-11 17:39 |
| +17205205333 | 7 | 6 | 8m 12s | 2026-04-16 14:59 | 2026-05-05 14:06 |
| +17132086344 | 7 | 7 | 9m 27s | 2026-04-16 19:00 | 2026-05-11 16:39 |
| +19364998551 | 7 | 7 | 7m 40s | 2026-04-22 22:11 | 2026-05-02 17:32 |
| +12149149029 | 7 | 5 | 3m 05s | 2026-04-28 21:18 | 2026-05-07 01:49 |
| +19368287656 | 6 | 6 | 10m 59s | 2026-04-16 18:14 | 2026-05-13 22:04 |
| +19366895443 | 6 | 6 | 9m 05s | 2026-04-19 18:52 | 2026-05-11 18:29 |
| +18178994572 | 6 | 6 | 8m 37s | 2026-04-28 13:06 | 2026-05-12 21:33 |
| +17085069036 | 6 | 6 | 12m 34s | 2026-04-30 23:04 | 2026-05-14 18:18 |
| +12818062785 | 5 | 5 | 10m 16s | 2026-04-16 15:05 | 2026-05-07 16:08 |
| +19364354334 | 5 | 5 | 8m 15s | 2026-04-18 15:02 | 2026-04-28 20:42 |
| +13206740386 | 5 | 5 | 11m 21s | 2026-04-16 20:06 | 2026-04-20 21:12 |
| +16205217352 | 5 | 5 | 8m 36s | 2026-04-16 23:03 | 2026-04-29 17:37 |
| +13464182390 | 5 | 5 | 6m 21s | 2026-04-18 18:36 | 2026-05-06 19:29 |
| +19363555775 | 5 | 5 | 21m 01s | 2026-04-20 15:48 | 2026-05-08 20:06 |
| +16017481783 | 5 | 5 | 4m 05s | 2026-04-20 22:22 | 2026-04-28 03:09 |
| +14697718676 | 5 | 5 | 4m 42s | 2026-04-21 00:40 | 2026-04-22 15:23 |
| +14696704423 | 5 | 5 | 15m 50s | 2026-04-29 16:35 | 2026-05-11 22:45 |
| +19362837615 | 5 | 3 | 12m 43s | 2026-05-12 15:40 | 2026-05-12 19:41 |
| +12819485305 | 4 | 4 | 4m 26s | 2026-04-16 14:26 | 2026-05-01 15:30 |
| +13254235866 | 4 | 4 | 7m 33s | 2026-04-16 14:36 | 2026-05-07 16:50 |
Calls by inquiry source (from CRM signup-source / lead-source on the matched contact)
| Source | Calls | % of total | Inbound | Outbound | Answered | Talk time | Avg call | Unique #s |
| (no CRM match — cold) | 803 | 100.0% | 496 | 307 | 744 | 23h 21m | 1m 53s | 246 |
Inquiry source is read from gr_signupsource on the matched contact / applicant record (and leadsourcecode on leads). Bucket (no CRM match — cold) = caller/number not yet in CRM; (unknown source) = matched a CRM record but the source field was empty.
Top inbound callers (all)
| Caller | Calls | In CRM? | Source |
| +19367771719 | 31 | cold | |
| +19407836182 | 17 | cold | |
| +18327141984 | 15 | cold | |
| +16232089049 | 12 | cold | |
| +13468212058 | 11 | cold | |
| +12272187557 | 9 | cold | |
| +18329544715 | 8 | cold | |
| +18326097855 | 8 | cold | |
| +12812031176 | 8 | cold | |
| +19364447862 | 8 | cold | |
| +17205205333 | 7 | cold | |
| +17132086344 | 7 | cold | |
| +19364998551 | 7 | cold | |
| +12149149029 | 7 | cold | |
| +19368287656 | 6 | cold | |
Top outbound destinations (all)
| Number | Dials | In CRM? | Source |
| +17138656036 | 9 | cold | |
| +19407836182 | 9 | cold | |
| +19364085752 | 8 | cold | |
| +19364381695 | 7 | cold | |
| +13366396115 | 7 | cold | |
| +13206740386 | 6 | cold | |
| +19362351624 | 6 | cold | |
| +14095944413 | 6 | cold | |
| +19363555775 | 5 | cold | |
| +12817717371 | 5 | cold | |
| +18326097855 | 5 | cold | |
| +19364075663 | 5 | cold | |
| +19014061917 | 5 | cold | |
| +17704122343 | 5 | cold | |
| +18324012253 | 4 | cold | |
Silent workdays
None — every workday had ≥ 1 call.
Coverage gaps > 60 min during business hours
| Date | From | To | Gap (min) |
| 2026-04-16 Thu | 08:00 | 14:26 | 387 |
| 2026-04-17 Fri | 08:00 | 15:05 | 426 |
| 2026-04-18 Sat | 08:00 | 15:02 | 422 |
| 2026-04-18 Sat | 15:23 | 16:35 | 73 |
| 2026-04-20 Mon | 08:00 | 12:54 | 294 |
| 2026-04-20 Mon | 13:53 | 15:48 | 115 |
| 2026-04-21 Tue | 15:40 | 16:52 | 72 |
| 2026-04-22 Wed | 08:00 | 12:49 | 289 |
| 2026-04-22 Wed | 12:49 | 14:15 | 87 |
| 2026-04-23 Thu | 08:00 | 14:11 | 371 |
| 2026-04-23 Thu | 14:31 | 16:50 | 139 |
| 2026-04-24 Fri | 08:00 | 14:38 | 398 |
| 2026-04-24 Fri | 15:13 | 16:51 | 98 |
| 2026-04-25 Sat | 08:00 | 14:45 | 405 |
| 2026-04-25 Sat | 15:08 | 16:18 | 70 |
| 2026-04-25 Sat | 16:18 | 17:28 | 71 |
| 2026-04-27 Mon | 15:17 | 16:41 | 83 |
| 2026-04-28 Tue | 13:06 | 14:31 | 85 |
| 2026-04-29 Wed | 08:00 | 15:05 | 425 |
| 2026-04-30 Thu | 08:00 | 14:09 | 370 |
| 2026-05-02 Sat | 08:00 | 14:43 | 403 |
| 2026-05-02 Sat | 16:08 | 17:19 | 71 |
| 2026-05-04 Mon | 08:00 | 14:42 | 402 |
| 2026-05-04 Mon | 15:26 | 16:44 | 78 |
| 2026-05-06 Wed | 08:00 | 13:03 | 304 |
| 2026-05-06 Wed | 13:03 | 15:15 | 132 |
| 2026-05-06 Wed | 15:16 | 16:28 | 72 |
| 2026-05-08 Fri | 08:00 | 15:26 | 447 |
| 2026-05-08 Fri | 15:26 | 17:23 | 117 |
| 2026-05-09 Sat | 08:00 | 14:25 | 385 |
| 2026-05-11 Mon | 08:00 | 13:58 | 358 |
| 2026-05-12 Tue | 08:00 | 13:26 | 327 |
| 2026-05-12 Tue | 13:26 | 14:31 | 65 |
| 2026-05-13 Wed | 08:00 | 14:00 | 360 |
| 2026-05-13 Wed | 15:34 | 17:36 | 122 |
| 2026-05-14 Thu | 08:00 | 15:02 | 423 |
Crosby Heights main line +18328504672
468Total calls
445Connected
1m 43sAvg call length
1m 09sMedian call length
17.8Avg calls / workday
25Workdays (no Sun)
0CRM phones indexed
Window 2026-04-16 → 2026-05-14 (29 calendar days)
Per-user activity
| User | Inbound | Ans | Missed | Ans rate | Avg in | In talk | Outbound | Conn | No conn | Conn rate | Avg out | Out talk | Warm out | Cold out | Avg calls / active day | Active | Silent |
Crosby Property Manager phone_crosbypm@gatedrentals.com | 354 | 344 | 10 | 97% | 1m 51s | 10h 39m | 0 | 0 | 0 | 0% | 0s | 0s | 0 | 0 | 13.8 | 25 | 0 |
Crosby Front Desk 1 crosby.fd1@gatedrentals.com | 0 | 0 | 0 | 0% | 0s | 0s | 64 | 60 | 4 | 94% | 1m 18s | 1h 18m | 0 | 64 | 4.8 | 13 | 12 |
Crosby Front Desk 2 crosby.fd2@gatedrentals.com | 3 | 1 | 2 | 33% | 1s | 1s | 43 | 37 | 6 | 86% | 1m 18s | 48m 24s | 0 | 43 | 3.1 | 14 | 11 |
Aaron Dunahoe adunahoe@gatedrentals.com | 2 | 1 | 1 | 50% | 2s | 2s | 2 | 2 | 0 | 100% | 2m 22s | 4m 45s | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 23 |
Daily timeline
| Date | DoW | In | In talk | Missed | Out | Out talk | No conn | Avg call |
| 2026-04-16 | Thu | 6 | 11m 04s | 1 | 4 | 2m 02s | 0 | 1m 27s |
| 2026-04-17 | Fri | 6 | 5m 00s | 0 | 0 | 0s | 0 | 50s |
| 2026-04-18 | Sat | 5 | 7m 42s | 0 | 0 | 0s | 0 | 1m 32s |
| 2026-04-19 | Sun | 6 | 8m 25s | 0 | 0 | 0s | 0 | 1m 24s |
| 2026-04-20 | Mon | 11 | 13m 42s | 0 | 6 | 3m 24s | 1 | 1m 04s |
| 2026-04-21 | Tue | 7 | 9m 05s | 1 | 0 | 0s | 0 | 1m 30s |
| 2026-04-22 | Wed | 21 | 43m 23s | 0 | 4 | 3m 01s | 0 | 1m 51s |
| 2026-04-23 | Thu | 16 | 25m 10s | 1 | 4 | 2m 38s | 0 | 1m 27s |
| 2026-04-24 | Fri | 18 | 41m 31s | 0 | 12 | 7m 40s | 0 | 1m 38s |
| 2026-04-25 | Sat | 8 | 6m 12s | 0 | 0 | 0s | 0 | 46s |
| 2026-04-26 | Sun | 1 | 41s | 0 | 0 | 0s | 0 | 41s |
| 2026-04-27 | Mon | 11 | 16m 02s | 0 | 7 | 12m 33s | 0 | 1m 35s |
| 2026-04-28 | Tue | 19 | 37m 59s | 0 | 4 | 4m 44s | 1 | 1m 56s |
| 2026-04-29 | Wed | 11 | 22m 45s | 0 | 2 | 1m 41s | 0 | 1m 52s |
| 2026-04-30 | Thu | 11 | 26m 45s | 0 | 5 | 2m 20s | 0 | 1m 49s |
| 2026-05-01 | Fri | 21 | 25m 13s | 2 | 2 | 2m 23s | 1 | 1m 22s |
| 2026-05-02 | Sat | 9 | 25m 07s | 0 | 2 | 6m 44s | 0 | 2m 53s |
| 2026-05-03 | Sun | 2 | 1s | 1 | 0 | 0s | 0 | 1s |
| 2026-05-04 | Mon | 13 | 20m 07s | 1 | 3 | 3m 14s | 0 | 1m 33s |
| 2026-05-05 | Tue | 14 | 26m 53s | 0 | 2 | 2m 28s | 0 | 1m 50s |
| 2026-05-06 | Wed | 11 | 28m 23s | 1 | 0 | 0s | 0 | 2m 50s |
| 2026-05-07 | Thu | 19 | 22m 20s | 1 | 0 | 0s | 0 | 1m 14s |
| 2026-05-08 | Fri | 23 | 53m 28s | 1 | 3 | 6m 47s | 0 | 2m 24s |
| 2026-05-09 | Sat | 15 | 16m 47s | 0 | 0 | 0s | 0 | 1m 07s |
| 2026-05-10 | Sun | 3 | 2m 21s | 0 | 0 | 0s | 0 | 47s |
| 2026-05-11 | Mon | 20 | 40m 50s | 1 | 19 | 29m 25s | 2 | 1m 57s |
| 2026-05-12 | Tue | 19 | 29m 53s | 2 | 23 | 29m 33s | 3 | 1m 36s |
| 2026-05-13 | Wed | 10 | 17m 58s | 0 | 1 | 1m 07s | 0 | 1m 44s |
| 2026-05-14 | Thu | 23 | 54m 30s | 0 | 6 | 9m 59s | 2 | 2m 23s |
Day-of-week distribution
| Day | Calls | Talk minutes |
| Mon | 90 | 139 |
| Tue | 88 | 141 |
| Wed | 60 | 118 |
| Thu | 94 | 157 |
| Fri | 85 | 142 |
| Sat | 39 | 63 |
| Sun | 12 | 11 |
Hour-of-day pattern
| Hour | In | | Out | |
| 00:00 | 3 | | 0 | |
| 01:00 | 6 | | 0 | |
| 02:00 | 0 | | 0 | |
| 03:00 | 2 | | 0 | |
| 04:00 | 0 | | 0 | |
| 05:00 | 3 | | 0 | |
| 06:00 | 2 | | 0 | |
| 07:00 | 0 | | 0 | |
| 08:00 | 2 | | 0 | |
| 09:00 | 0 | | 0 | |
| 10:00 | 0 | | 0 | |
| 11:00 | 2 | | 0 | |
| 12:00 | 2 | | 0 | |
| 13:00 | 12 | | 0 | |
| 14:00 | 31 | | 3 | |
| 15:00 | 50 | | 15 | |
| 16:00 | 47 | | 26 | |
| 17:00 | 51 | | 12 | |
| 18:00 | 32 | | 16 | |
| 19:00 | 41 | | 7 | |
| 20:00 | 35 | | 14 | |
| 21:00 | 17 | | 10 | |
| 22:00 | 15 | | 5 | |
| 23:00 | 6 | | 1 | |
Repeat unanswered inbound (callers we missed ≥ 2 times, every time)
None — every repeat caller got picked up at least once.
Repeat outbound with no response (numbers we dialled ≥ 2 times, never connected)
| Number | Attempts | Tried by | First | Last | In CRM? |
| +18325672640 | 2 | crosby.fd2@gatedrentals.com | 2026-05-01 16:21 | 2026-05-12 19:47 | cold |
Unknown repeat callers (≥ 3 calls, not in CRM — add them as leads)
| Caller | Calls | Answered | Talk time | First | Last |
| +18326132899 | 30 | 28 | 48m 34s | 2026-04-23 18:40 | 2026-05-09 16:50 |
| +19363915179 | 14 | 14 | 44m 50s | 2026-04-20 16:16 | 2026-05-08 17:59 |
| +13466961534 | 13 | 12 | 13m 14s | 2026-04-30 16:57 | 2026-05-12 01:52 |
| +12544264854 | 11 | 11 | 17m 10s | 2026-04-20 15:18 | 2026-05-12 15:12 |
| +17138292697 | 10 | 10 | 13m 57s | 2026-04-20 18:32 | 2026-05-07 18:14 |
| +18329983339 | 10 | 10 | 23m 01s | 2026-05-02 17:41 | 2026-05-12 21:11 |
| +18324126739 | 9 | 8 | 8m 21s | 2026-04-22 20:46 | 2026-04-25 18:26 |
| +18327847819 | 9 | 9 | 15m 39s | 2026-05-04 14:00 | 2026-05-08 17:05 |
| +13466939248 | 8 | 8 | 12m 56s | 2026-04-18 16:07 | 2026-05-09 20:42 |
| +17133033375 | 8 | 8 | 14m 26s | 2026-04-27 14:47 | 2026-05-14 17:05 |
| +18324330438 | 7 | 7 | 10m 02s | 2026-04-17 17:28 | 2026-05-14 17:31 |
| +18178896857 | 7 | 7 | 12m 34s | 2026-04-25 19:16 | 2026-05-07 19:26 |
| +18328668714 | 6 | 5 | 5m 44s | 2026-04-20 19:39 | 2026-05-12 22:42 |
| +17876045580 | 6 | 6 | 3m 44s | 2026-04-28 22:48 | 2026-05-12 15:58 |
| +13463666715 | 6 | 6 | 8m 35s | 2026-04-23 15:28 | 2026-05-12 21:46 |
| +12816358152 | 5 | 5 | 11m 12s | 2026-04-18 18:25 | 2026-04-23 15:14 |
| +13466789457 | 5 | 5 | 6m 34s | 2026-04-19 05:44 | 2026-05-07 00:02 |
| +18324913534 | 5 | 5 | 8m 34s | 2026-05-06 13:04 | 2026-05-14 16:58 |
| +18324030308 | 5 | 5 | 8m 50s | 2026-05-09 16:00 | 2026-05-12 14:59 |
| +13469004848 | 4 | 4 | 8m 54s | 2026-04-22 19:06 | 2026-04-22 20:22 |
| +18328062193 | 4 | 4 | 8m 38s | 2026-04-29 15:00 | 2026-05-08 20:08 |
| +17705495164 | 4 | 4 | 6m 19s | 2026-04-27 15:42 | 2026-05-04 19:42 |
| +17138292459 | 4 | 4 | 8m 01s | 2026-05-04 16:59 | 2026-05-09 01:30 |
| +17132403403 | 4 | 4 | 10m 45s | 2026-05-12 16:26 | 2026-05-14 15:33 |
| +18324141959 | 3 | 2 | 2m 10s | 2026-04-16 15:20 | 2026-04-17 15:23 |
| +14094976829 | 3 | 3 | 2m 01s | 2026-04-19 06:00 | 2026-04-24 18:07 |
| +17876920235 | 3 | 2 | 3m 06s | 2026-04-21 18:08 | 2026-04-23 16:38 |
| +13469418151 | 3 | 3 | 1m 31s | 2026-04-23 20:20 | 2026-04-28 20:00 |
| +13468692685 | 3 | 3 | 8m 33s | 2026-04-28 19:21 | 2026-05-13 17:15 |
| +18322717729 | 3 | 3 | 10m 31s | 2026-05-01 19:06 | 2026-05-14 14:47 |
Calls by inquiry source (from CRM signup-source / lead-source on the matched contact)
| Source | Calls | % of total | Inbound | Outbound | Answered | Talk time | Avg call | Unique #s |
| (no CRM match — cold) | 468 | 100.0% | 359 | 109 | 445 | 12h 51m | 1m 43s | 197 |
Inquiry source is read from gr_signupsource on the matched contact / applicant record (and leadsourcecode on leads). Bucket (no CRM match — cold) = caller/number not yet in CRM; (unknown source) = matched a CRM record but the source field was empty.
Top inbound callers (all)
| Caller | Calls | In CRM? | Source |
| +18326132899 | 30 | cold | |
| +19363915179 | 14 | cold | |
| +13466961534 | 13 | cold | |
| +12544264854 | 11 | cold | |
| +17138292697 | 10 | cold | |
| +18329983339 | 10 | cold | |
| +18324126739 | 9 | cold | |
| +18327847819 | 9 | cold | |
| +13466939248 | 8 | cold | |
| +17133033375 | 8 | cold | |
| +18324330438 | 7 | cold | |
| +18178896857 | 7 | cold | |
| +18328668714 | 6 | cold | |
| +17876045580 | 6 | cold | |
| +13463666715 | 6 | cold | |
Top outbound destinations (all)
| Number | Dials | In CRM? | Source |
| +18326132899 | 4 | cold | |
| +19363979543 | 4 | cold | |
| +13466939248 | 3 | cold | |
| +12816358152 | 3 | cold | |
| +18325563860 | 3 | cold | |
| +19364022822 | 2 | cold | |
| +18177812846 | 2 | cold | |
| +18325261633 | 2 | cold | |
| +18322392423 | 2 | cold | |
| +18178896857 | 2 | cold | |
| +17136311095 | 2 | cold | |
| +12544264854 | 2 | cold | |
| +18324126739 | 2 | cold | |
| +19364029721 | 2 | cold | |
| +12817405334 | 2 | cold | |
Silent workdays
None — every workday had ≥ 1 call.
Coverage gaps > 60 min during business hours
| Date | From | To | Gap (min) |
| 2026-04-16 Thu | 08:00 | 13:42 | 343 |
| 2026-04-16 Thu | 13:42 | 15:17 | 94 |
| 2026-04-16 Thu | 16:26 | 17:44 | 79 |
| 2026-04-17 Fri | 08:00 | 15:23 | 443 |
| 2026-04-18 Sat | 08:00 | 16:07 | 487 |
| 2026-04-20 Mon | 08:00 | 11:07 | 187 |
| 2026-04-20 Mon | 11:07 | 14:08 | 181 |
| 2026-04-20 Mon | 14:08 | 15:12 | 65 |
| 2026-04-20 Mon | 16:16 | 17:36 | 80 |
| 2026-04-21 Tue | 08:00 | 15:24 | 444 |
| 2026-04-21 Tue | 15:24 | 16:25 | 61 |
| 2026-04-22 Wed | 08:00 | 15:39 | 460 |
| 2026-04-23 Thu | 08:00 | 14:09 | 369 |
| 2026-04-23 Thu | 14:09 | 15:14 | 66 |
| 2026-04-24 Fri | 14:51 | 16:42 | 111 |
| 2026-04-25 Sat | 08:00 | 14:56 | 416 |
| 2026-04-27 Mon | 08:00 | 14:47 | 407 |
| 2026-04-28 Tue | 14:21 | 16:10 | 109 |
| 2026-04-29 Wed | 08:00 | 13:24 | 324 |
| 2026-04-30 Thu | 08:00 | 14:22 | 382 |
| 2026-05-01 Fri | 08:00 | 13:12 | 313 |
| 2026-05-02 Sat | 08:00 | 16:24 | 504 |
| 2026-05-04 Mon | 08:00 | 11:40 | 221 |
| 2026-05-04 Mon | 11:40 | 14:00 | 140 |
| 2026-05-04 Mon | 14:09 | 15:53 | 104 |
| 2026-05-04 Mon | 15:53 | 16:55 | 61 |
| 2026-05-05 Tue | 08:00 | 14:49 | 410 |
| 2026-05-05 Tue | 15:22 | 16:33 | 71 |
| 2026-05-06 Wed | 08:03 | 13:04 | 300 |
| 2026-05-06 Wed | 13:08 | 15:41 | 153 |
| 2026-05-07 Thu | 13:14 | 15:03 | 109 |
| 2026-05-07 Thu | 15:22 | 16:53 | 91 |
| 2026-05-08 Fri | 08:00 | 12:31 | 272 |
| 2026-05-08 Fri | 15:42 | 16:57 | 75 |
| 2026-05-11 Mon | 08:00 | 13:06 | 306 |
| 2026-05-11 Mon | 13:06 | 14:53 | 107 |
| 2026-05-13 Wed | 08:00 | 13:04 | 305 |
| 2026-05-13 Wed | 13:04 | 14:20 | 75 |
| 2026-05-13 Wed | 15:26 | 17:15 | 109 |
| 2026-05-14 Thu | 08:00 | 14:43 | 403 |